План/факт по комплектам

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.100.000 0
10 окт.24 1.100.000 0
11 ноя.24 1.300.000 0
12 дек.24 1.300.000 0

План/факт угловая передача+шпингалет

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.100.000 0
10 окт.24 1.100.000 0
11 ноя.24 1.300.000 0
12 дек.24 1.300.000 0

План/факт привода (поворотные + поворотно-откидные)

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.100.000 0
10 окт.24 1.100.000 0
11 ноя.24 1.300.000 0
12 дек.24 1.300.000 0

План/факт ножницы + поворотный кронштейн

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.100.000 0
10 окт.24 1.100.000 0
11 ноя.24 1.300.000 0
12 дек.24 1.300.000 0

План/факт привод ножниц

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.100.000 0
10 окт.24 1.100.000 0
11 ноя.24 1.300.000 0
12 дек.24 1.300.000 0

План/факт удлинители

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.100.000 0
10 окт.24 1.100.000 0
11 ноя.24 1.300.000 0
12 дек.24 1.300.000 0

План/факт петля створки верх

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.100.000 0
10 окт.24 1.100.000 0
11 ноя.24 1.300.000 0
12 дек.24 1.300.000 0

План/факт петля створки низ

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.100.000 0
10 окт.24 1.100.000 0
11 ноя.24 1.300.000 0
12 дек.24 1.300.000 0

План/факт петля рамы верх

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.100.000 0
10 окт.24 1.100.000 0
11 ноя.24 1.300.000 0
12 дек.24 1.300.000 0

План/факт петля рамы низ

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.100.000 0
10 окт.24 1.100.000 0
11 ноя.24 1.300.000 0
12 дек.24 1.300.000 0

План/факт накладки

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.100.000 0
10 окт.24 1.100.000 0
11 ноя.24 1.300.000 0
12 дек.24 1.300.000 0

План/факт зацепы

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.100.000 0
10 окт.24 1.100.000 0
11 ноя.24 1.300.000 0
12 дек.24 1.300.000 0
Прокрутить вверх