План/факт угловая передача+шпингалет

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.150.000 629.500 55
10 окт.24 889.334 320.300 36
11 ноя.24 1.182.131 466.400 39
12 дек.24 1.300.000 0
wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.150.000 629.500 55
10 окт.24 889.334 320.300 36
11 ноя.24 1.182.131 466.400 39
12 дек.24 1.300.000 0

План/факт привода (поворотные + поворотно-откидные)

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.150.000 629.500 55
10 окт.24 889.334 320.300 36
11 ноя.24 1.182.131 466.400 39
12 дек.24 1.300.000 0
wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 458.000 232.870 51
2 фев.24 465.000 255.410 55
3 мар.24 461.000 410.970 89
4 апр.24 465.000 373.720 80
5 май.24 550.000 355.320 65
6 июн.24 554.000 384.770 69
7 июл.24 557.000 369.180 66
8 авг.24 575.000 348.150 61
9 сен.24 575.000 436.390 76
10 окт.24 465.497 461.970 99
11 ноя.24 163.611 140.610 86
12 дек.24 650.000

План/факт ножницы + поворотный кронштейн

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.150.000 629.500 55
10 окт.24 889.334 320.300 36
11 ноя.24 1.182.131 466.400 39
12 дек.24 1.300.000 0
wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 458.000 185.450 40
2 фев.24 465.000 247.220 53
3 мар.24 461.000 279.250 61
4 апр.24 465.000 297.430 64
5 май.24 550.000 355.320 65
6 июн.24 554.000 222.670 40
7 июл.24 557.000 320.420 58
8 авг.24 575.000 365.510 64
9 сен.24 575.000 259.290 45
10 окт.24 455.970 213.330 47
11 ноя.24 566.288 302.500 53
12 дек.24 650.000 0 0

План/факт привод ножниц

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.150.000 629.500 55
10 окт.24 889.334 320.300 36
11 ноя.24 1.182.131 466.400 39
12 дек.24 1.300.000 0
wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 549.600 307.320 56
2 фев.24 558.000 270.960 49
3 мар.24 553.200 269.260 49
4 апр.24 558.000 257.560 46
5 май.24 660.000 261.140 40
6 июн.24 664.800 342.901 52
7 июл.24 668.400 298.480 45
8 авг.24 690.000 387.100 56
9 сен.24 690.000 279.600 41
10 окт.24 404.753 258.720 64
11 ноя.24 526.344 254.780 48
12 дек.24 780.000 0 0

План/факт удлинители

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.150.000 629.500 55
10 окт.24 889.334 320.300 36
11 ноя.24 1.182.131 466.400 39
12 дек.24 1.300.000 0
wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 549.600 149.240 27
2 фев.24 558.000 171.120 31
3 мар.24 553.200 227.740 41
4 апр.24 558.000 287.600 52
5 май.24 660.000 329.060 50
6 июн.24 664.800 216.740 33
7 июл.24 668.400 285.100 43
8 авг.24 690.000 271.940 39
9 сен.24 690.000 245.040 36
10 окт.24 364.610 342.040 94
11 ноя.24 551.455 510.280 93
12 дек.24 780.000 0 0

План/факт петля створки верх

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.150.000 629.500 55
10 окт.24 889.334 320.300 36
11 ноя.24 1.182.131 466.400 39
12 дек.24 1.300.000 0
wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 458.000 224.800 49
2 фев.24 465.000 242.400 52
3 мар.24 461.000 76.800 17
4 апр.24 465.000 48.000 10
5 май.24 550.000 279.600 51
6 июн.24 554.000 25.200 5
7 июл.24 557.000 230.400 41
8 авг.24 575.000 209.600 36
9 сен.24 575.000 433.600 75
10 окт.24 550.000 461.600 84
11 ноя.24 600.000 388.800 65
12 дек.24 780.000 0 0

План/факт петля створки низ

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.150.000 629.500 55
10 окт.24 889.334 320.300 36
11 ноя.24 1.182.131 466.400 39
12 дек.24 1.300.000 0
wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 458.000 194.200 42
2 фев.24 465.000 394.200 85
3 мар.24 461.000 479.000 104
4 апр.24 465.000 271.400 58
5 май.24 550.000 218.600 40
6 июн.24 554.000 255.000 46
7 июл.24 557.000 324.000 58
8 авг.24 575.000 350.200 61
9 сен.24 575.000 393.800 68
10 окт.24 500.000 571.000 114
11 ноя.24 600.000 229.000 38
12 дек.24 780.000 0 0

План/факт петля рамы верх

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.150.000 629.500 55
10 окт.24 889.334 320.300 36
11 ноя.24 1.182.131 466.400 39
12 дек.24 1.300.000 0
wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 458.000 331.200 72
2 фев.24 465.000 520.400 112
3 мар.24 461.000 377.000 82
4 апр.24 465.000 197.400 42
5 май.24 550.000 289.800 53
6 июн.24 554.000 58.000 11
7 июл.24 557.000 245.000 44
8 авг.24 575.000 233.000 41
9 сен.24 575.000 321.400 56
10 окт.24 500.000 332.000 66
11 ноя.24 550.000 223.800 41
12 дек.24 780.000 0 0

План/факт петля рамы низ

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.150.000 629.500 55
10 окт.24 889.334 320.300 36
11 ноя.24 1.182.131 466.400 39
12 дек.24 1.300.000 0
wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 458.000 268.400 59
2 фев.24 465.000 354.400 76
3 мар.24 461.000 326.400 71
4 апр.24 465.000 204.000 44
5 май.24 550.000 103.600 19
6 июн.24 554.000 329.200 59
7 июл.24 557.000 121.600 22
8 авг.24 575.000 131.600 23
9 сен.24 575.000 168.600 29
10 окт.24 628.500 407.400 65
11 ноя.24 700.000 343.600 49
12 дек.24 780.000 0 0

План/факт накладки

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.150.000 629.500 55
10 окт.24 889.334 320.300 36
11 ноя.24 1.182.131 466.400 39
12 дек.24 1.300.000 0
wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 2.290.000 1.174.000 51
2 фев.24 2.325.000 2.874.000 124
3 мар.24 2.305.000 2.985.400 130
4 апр.24 2.325.000 3.293.600 142
5 май.24 2.750.000 2.522.000 92
6 июн.24 2.770.000 2.966.800 107
7 июл.24 2.785.000 4.218.800 151
8 авг.24 2.875.000 3.105.400 108
9 сен.24 2.875.000 603.400 21
10 окт.24 25.000 26.400 106
11 ноя.24 522.000 624.200 120
12 дек.24 780.000 0 0

План/факт зацепы

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.150.000 629.500 55
10 окт.24 889.334 320.300 36
11 ноя.24 1.182.131 466.400 39
12 дек.24 1.300.000 0
wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 4.122.000 1.662.400 40
2 фев.24 4.185.000 1.739.300 42
3 мар.24 4.149.000 2.973.950 72
4 апр.24 4.185.000 2.454.600 59
5 май.24 4.950.000 2.684.200 54
6 июн.24 4.986.000 3.338.000 67
7 июл.24 4.513.500 4.449.150 99
8 авг.24 5.175.000 2.921.150 56
9 сен.24 5.175.000 1.562.850 30
10 окт.24 918.500 452.600 49
11 ноя.24 1.359.508 665.700 49
12 дек.24 650.000
Прокрутить вверх