План/факт по комплектам

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.100.000 0
10 окт.24 1.100.000 0
11 ноя.24 1.300.000 0
12 дек.24 1.300.000 0
wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 458.000 124.367 27
2 фев.24 465.000 142.600 31
3 мар.24 461.000 189.783 41
4 апр.24 465.000 214.633 50
5 май.24 550.000 208.150 38
6 июн.24 554.000 180.617 33
7 июл.24 557.000 237.583 43
8 авг.24 575.000 226.617 39
9 сен.24 550.000
10 окт.24 550.000
11 ноя.24 650.000
12 дек.24 650.000

План/факт угловая передача+шпингалет

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.100.000 0
10 окт.24 1.100.000 0
11 ноя.24 1.300.000 0
12 дек.24 1.300.000 0
wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.100.000 0
10 окт.24 1.100.000 0
11 ноя.24 1.300.000 0
12 дек.24 1.300.000 0

План/факт привода (поворотные + поворотно-откидные)

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.100.000 0
10 окт.24 1.100.000 0
11 ноя.24 1.300.000 0
12 дек.24 1.300.000 0
wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 458.000 232.870 51
2 фев.24 465.000 255.410 55
3 мар.24 461.000 410.970 89
4 апр.24 465.000 373.720 80
5 май.24 550.000 355.320 65
6 июн.24 554.000 384.770 69
7 июл.24 557.000 369.180 66
8 авг.24 575.000 348.150 61
9 сен.24 550.000
10 окт.24 550.000
11 ноя.24 650.000
12 дек.24 650.000

План/факт ножницы + поворотный кронштейн

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.100.000 0
10 окт.24 1.100.000 0
11 ноя.24 1.300.000 0
12 дек.24 1.300.000 0
wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 458.000 185.450 40
2 фев.24 465.000 247.220 53
3 мар.24 461.000 279.250 61
4 апр.24 465.000 297.430 64
5 май.24 550.000 355.320 65
6 июн.24 554.000 222.670 40
7 июл.24 557.000 320.420 58
8 авг.24 575.000 365.510 64
9 сен.24 550.000 0 0
10 окт.24 550.000 0 0
11 ноя.24 650.000 0 0
12 дек.24 650.000 0 0

План/факт привод ножниц

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.100.000 0
10 окт.24 1.100.000 0
11 ноя.24 1.300.000 0
12 дек.24 1.300.000 0
wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 549.600 307.320 56
2 фев.24 558.000 270.960 49
3 мар.24 553.200 269.260 49
4 апр.24 558.000 257.560 46
5 май.24 660.000 261.140 40
6 июн.24 664.800 342.901 52
7 июл.24 668.400 298.480 45
8 авг.24 690.000 387.100 56
9 сен.24 660.000 0 0
10 окт.24 660.000 0 0
11 ноя.24 780.000 0 0
12 дек.24 780.000 0 0

План/факт удлинители

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.100.000 0
10 окт.24 1.100.000 0
11 ноя.24 1.300.000 0
12 дек.24 1.300.000 0
wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 549.600 149.240 27
2 фев.24 558.000 171.120 31
3 мар.24 553.200 227.740 41
4 апр.24 558.000 287.600 52
5 май.24 660.000 329.060 50
6 июн.24 664.800 216.740 33
7 июл.24 668.400 285.100 43
8 авг.24 690.000 271.940 39
9 сен.24 660.000 0 0
10 окт.24 660.000 0 0
11 ноя.24 780.000 0 0
12 дек.24 780.000 0 0

План/факт петля створки верх

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.100.000 0
10 окт.24 1.100.000 0
11 ноя.24 1.300.000 0
12 дек.24 1.300.000 0
wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 274.800 224.800 82
2 фев.24 279.000 242.400 87
3 мар.24 276.600 76.800 28
4 апр.24 279.000 48.000 17
5 май.24 330.000 279.600 85
6 июн.24 332.400 25.200 8
7 июл.24 334.200 230.400 69
8 авг.24 345.000 209.600 61
9 сен.24 660.000 0 0
10 окт.24 660.000 0 0
11 ноя.24 780.000 0 0
12 дек.24 780.000 0 0

План/факт петля створки низ

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.100.000 0
10 окт.24 1.100.000 0
11 ноя.24 1.300.000 0
12 дек.24 1.300.000 0
wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 274.800 194.200 71
2 фев.24 279.000 394.200 141
3 мар.24 276.600 479.000 173
4 апр.24 279.000 271.400 97
5 май.24 330.000 218.600 66
6 июн.24 332.400 255.000 77
7 июл.24 334.200 324.000 97
8 авг.24 345.000 350.200 102
9 сен.24 660.000 0 0
10 окт.24 660.000 0 0
11 ноя.24 780.000 0 0
12 дек.24 780.000 0 0

План/факт петля рамы верх

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.100.000 0
10 окт.24 1.100.000 0
11 ноя.24 1.300.000 0
12 дек.24 1.300.000 0
wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 274.800 331.200 121
2 фев.24 279.000 520.400 187
3 мар.24 276.600 377.000 136
4 апр.24 279.000 197.400 71
5 май.24 330.000 289.800 88
6 июн.24 332.400 58.000 18
7 июл.24 334.200 245.000 73
8 авг.24 345.000 233.000 68
9 сен.24 660.000 0 0
10 окт.24 660.000 0 0
11 ноя.24 780.000 0 0
12 дек.24 780.000 0 0

План/факт петля рамы низ

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.100.000 0
10 окт.24 1.100.000 0
11 ноя.24 1.300.000 0
12 дек.24 1.300.000 0
wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 274.800 268.400 98
2 фев.24 279.000 354.400 127
3 мар.24 276.600 326.400 118
4 апр.24 279.000 204.000 73
5 май.24 330.000 103.600 31
6 июн.24 332.400 329.200 99
7 июл.24 334.200 121.600 36
8 авг.24 345.000 131.600 38
9 сен.24 660.000 0 0
10 окт.24 660.000 0 0
11 ноя.24 780.000 0 0
12 дек.24 780.000 0 0

План/факт накладки

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.100.000 0
10 окт.24 1.100.000 0
11 ноя.24 1.300.000 0
12 дек.24 1.300.000 0
wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 2.290.000 1.174.000 51
2 фев.24 2.325.000 2.874.000 124
3 мар.24 2.305.000 2.985.400 130
4 апр.24 2.325.000 3.293.600 142
5 май.24 2.750.000 2.522.000 92
6 июн.24 2.770.000 2.966.800 107
7 июл.24 2.785.000 4.218.800 151
8 авг.24 2.875.000 3.105.400 108
9 сен.24 660.000 0 0
10 окт.24 660.000 0 0
11 ноя.24 780.000 0 0
12 дек.24 780.000 0 0

План/факт зацепы

wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 916.000 374.500 41
2 фев.24 930.000 553.800 60
3 мар.24 922.000 610.100 66
4 апр.24 930.000 620.300 67
5 май.24 1.100.000 416.300 38
6 июн.24 1.108.000 470.400 42
7 июл.24 1.114.000 501.500 45
8 авг.24 1.150.000 684.200 59
9 сен.24 1.100.000 0
10 окт.24 1.100.000 0
11 ноя.24 1.300.000 0
12 дек.24 1.300.000 0
wdt_ID Дата План Факт % выполнения
1 янв.24 4.122.000 1.662.400 40
2 фев.24 4.185.000 1.739.300 42
3 мар.24 4.149.000 2.973.950 72
4 апр.24 4.185.000 2.454.600 59
5 май.24 4.950.000 2.684.200 54
6 июн.24 4.986.000 3.338.000 67
7 июл.24 4.513.500 4.449.150 99
8 авг.24 5.175.000 2.921.150 56
9 сен.24 550.000
10 окт.24 550.000
11 ноя.24 650.000
12 дек.24 650.000
Прокрутить вверх